| Höhe ĂŒber Meer | 405 m. u. M. | |
| FlÀche Total | 615 ha | |
| Bauzone | 84 ha | |
| Wald | 125 ha | |
| Bevölkerungszahl per 31.12.2025 | 3051 | |
| Davon auslÀndische NationalitÀten | 658 oder 21.57 % | |
| Mutationen im Jahr 2025 | ||
| Geburten | 22 | |
| TodesfÀlle | 26 | |
| ZuzĂŒge | 266 | |
| WegzĂŒge | 262 | |
| EinbĂŒrgerungen | 3 | |
| Steuerfuss | 2025 | 2024 |
| Gemeinde | 103 % | 103 % |
| Kanton | 112 % | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
| Römisch-katholische Kirchgemeinde | 19 % | 19 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
